구분 | 순위 | 시 상 내 역 | 비고 |
---|---|---|---|
미니코스 10km 비장애인 (남,여) |
1위 | 트로피, 상장, 상금 25만원 | |
2위 | 트로피, 상장, 상금 20만원 | ||
3위 | 트로피, 상장, 상금 15만원 | ||
4위 | 트로피, 상금 10만원 | ||
5위 | 트로피, 상금 7만원 | ||
6위 ~ 10위 | 트로피, 부상품 | ||
건강코스 5km 비장애인 (남,여) |
1위 | 트로피, 상장, 상금 15만원 | |
2위 | 트로피, 상장, 상금 10만원 | ||
3위 | 트로피, 상장, 상금 7만원 | ||
4위 | 트로피, 부상품 | ||
5위 | 트로피, 부상품 | ||
건강코스 5km 학생부 (남,여) |
1위 | 트로피, 상장, 부상품 | |
2위 | 트로피, 상장, 부상품 | ||
3위 | 트로피, 상장, 부상품 | ||
4위 | 트로피, 부상품 | ||
5위 | 트로피, 부상품 | ||
건강코스 5km 장애인 (남,여) |
1위 | 트로피, 상장, 상금 10만원 | |
2위 | 트로피, 상장, 상금 7만원 | ||
3위 | 트로피, 상장, 상금 5만원 | ||
4위 | 트로피, 부상품 | ||
5위 | 트로피, 부상품 |